Trimble DiNi 0.3

《特長》
- 水準データコレクター LC-3000とBluetooth接続
- 1km往復標準偏差 0.3mmの高精度
《仕様》
| 精度 | 標準偏差(1km往復) 0.3mm |
| 距離精度 | 20mm |
| 測定範囲 | 1.5m~100m |
| 平均測定時間 | 3秒 |
| 倍率 | 32× |
| コンペンセータ | 作動範囲±15 設定精度±0.2″ |
| 電源 | 内部バッテリー リチウムイオン電池 7.4/2.4Ah |
| 使用時間 | 連続測定10時間(内部照明除く) |
| サイズ | 155(W)×235(H)×300(D)mm |
| 重量 | 3.5kg |
